Tapete Automotivo Van Ducato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Capacho Resistente Peça Dianteira Inteiriça
Escolha seu carro para saber se serve
Dizemos se este produto serve na versão e no ano-modelo do seu carro.
Escolher meu carroMelhor preço atual: R$ 377,05
Amazon
frete não informado
preço informado em
Os preços e a disponibilidade dos produtos estão corretos na data/horário indicados e poderão sofrer alterações.
Ver oferta no Amazon
Ofertas
- Ver oferta no Amazon
Amazon
R$ 377,05
frete não informado
preço informado em
Os preços e a disponibilidade dos produtos estão corretos na data/horário indicados e poderão sofrer alterações.
Veículos compatíveis
Em quais carros serve, por versão e ano-modelo. Abra um ano para ver tudo o que serve nele.
Compatível com Fiat Ducato Combinato 2.3 Multijet 2015compatibilidade verificada
Legenda: verificada pela equipepelo anúncio, não verificadanão indicada
| Versão | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada |
| Cargo 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | — | — | — | — | — | — |
| Cargo 2.3 Multijet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cargo 2.8 | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Combinato 2.3 Multijet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Maxicargo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada |
| Maxicargo 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | — | — | — | — | — | — |
| Maxicargo 2.3 Multijet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Maxicargo 2.8 | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Minibus 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | — | — | — | — | — | — |
| Minibus 2.3 Multijet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Minibus 2.8 | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Minibus Comfort | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada |
| Minibus Executivo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | — | — |
| Minibus Luxo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | não indicada | não indicada | não indicada |
| Multi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | — | — |
| Multi 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | não indicada | não indicada | não indicada | não indicada | — | — | — | — | — | — |
Descrição
Tapete Automotivo Van Ducato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Capacho Resistente Peça Dianteira Inteiriça.
Marca: LANZI.
Compatibilidade declarada no anúncio: “Tapete Automotivo Van Ducato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017”
A compatibilidade é a que o anúncio declara: confira ano e versão do seu veículo no anúncio antes de comprar.
Alternativas
Produtos relacionados

Capa de chaveMarca: kuyuansu
Capa dobrável para chave de automóvel 3B Fiat Punto Ducato Stilo Panda 500

Capa de chaveMarca: HIBEYO
Capa para chave compatível com Fiat Ducato 500 500L Panda Grande Punto Lancia Musa 3 botões acessórios para carro TPU com borda prateada Smart Remote com…

Capa de chaveMarca: topone1
Capa para chave de automóvel 3B Peugeot & Fiat Punto Doblo Ducato Panda 500

Capa de chaveMarca: HIBEYO
Capa para Fiat 500 Linea com 3 botões e controle remoto inteligente capa de chave automática para Fiat Ducato 500 500L Panda Grande Punto Lancia Musa…

Capa de chaveMarca: Genérico
Capa Protetora de Silicone Luxury para Chave Fiat Strada, Mobi, Palio, Punto, Bravo, Grand Siena, Fiat 500, Ducato

Calha de chuvaMarca: Tg Poli
Kit de 2 peças, Calha de Porta Ducato 24019, Tg Poli


